公差:铸造和其他工艺
公差受许多因素的影响,包括工艺、设计和材料。万博体育彩票登陆迪安集团按照国际CT标准工作Iso 8062- 3:20 07,线性尺寸铸造公差(DCT)范围从dctg4到dctg12。
线性尺寸公差适用于我们的工业级熔模铸造工艺。这个公差表是用来作为一个仅供设计指南因为每个项目都需要单独审查。
尺寸单位:mm
与模压件有关的标称尺寸 | 尺寸铸件公差等级线性尺寸公差(DCTG) | |
DCTG 9 | ||
- - - - - - | ≤10 | 1.5 |
> 10 | ≤16 | 1.6 |
> 16 | ≤25 | 1.7 |
> 25 | ≤40 | 1.8 |
> 40 | ≤63 | 2 |
> 63 | ≤100 | 2.2 |
> 100 | ≤160 | 2.5 |
> 160 | ≤250 | 2.8 |
> 250 | ≤400 | 3.2 |
> 400 | ≤630 | 3.6 |
> 630 | ≤1000 | 4 |
> 1000 | ≤1600 | 4.6 |
> 1600 | ≤2500 | 5.4 |
> 2500 | ≤4000 | 6.2 |
> 4000 | ≤6300 | 7 |
作为尺寸的默认条件,铸造公差应相对于标称尺寸对称地处理,即一半在正侧,一半在负侧。
有关完整列表和其他类型的公差,请参阅完整的CT标准ISO 8062-3:2007(可从www.iso.org获得)。
线性尺寸公差适用于我们的压铸工艺。这个公差表是用来作为一个仅供设计指南因为每个项目都需要单独审查。
尺寸单位:mm
与模压件有关的标称尺寸 | 尺寸铸件公差等级线性尺寸公差(DCTG) | |||
DCTG 5 | DCTG 6 | DCTG 7 | ||
- - - - - - | ≤10 | 0.36 | 0.52 | 0.74 |
> 10 | ≤16 | 0.38 | 0.54 | 0.78 |
> 16 | ≤25 | 0.42 | 0.58 | 0.82 |
> 25 | ≤40 | 0.46 | 0.64 | 0.9 |
> 40 | ≤63 | 0.5 | 0.7 | 1 |
> 63 | ≤100 | 0.56 | 0.78 | 1.1 |
> 100 | ≤160 | 0.62 | 0.88 | 1.2 |
> 160 | ≤250 | 0.72 | 1 | 1.4 |
> 250 | ≤400 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
> 400 | ≤630 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |
> 630 | ≤1000 | 1 | 1.4 | 2 |
> 1000 | ≤1600 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
> 1600 | ≤2500 | 2.6 |
作为尺寸的默认条件,铸造公差应相对于标称尺寸对称地处理,即一半在正侧,一半在负侧。
有关完整列表和其他类型的公差,请参阅完整的CT标准ISO 8062-3:2007(可从www.iso.org获得)。
线性尺寸公差适用于我们的锻造工艺。这个公差表是用来作为一个仅供设计指南因为每个项目都需要单独审查。
尺寸单位:mm
与模压件有关的标称尺寸 | 尺寸铸件公差等级线性尺寸公差(DCTG) | ||
DCTG 6 | DCTG 7 | ||
- - - - - - | ≤10 | 0.52 | 0.74 |
> 10 | ≤16 | 0.54 | 0.78 |
> 16 | ≤25 | 0.58 | 0.82 |
> 25 | ≤40 | 0.64 | 0.9 |
> 40 | ≤63 | 0.7 | 1 |
> 63 | ≤100 | 0.78 | 1.1 |
> 100 | ≤160 | 0.88 | 1.2 |
> 160 | ≤250 | 1 | 1.4 |
> 250 | ≤400 | 1.1 | 1.6 |
> 400 | ≤630 | 1.2 | 1.8 |
> 630 | ≤1000 | 1.4 | 2 |
> 1000 | ≤1600 | 1.6 | 2.2 |
> 1600 | ≤2500 | 2.6 |
作为尺寸的默认条件,铸造公差应相对于标称尺寸对称地处理,即一半在正侧,一半在负侧。
有关完整列表和其他类型的公差,请参阅完整的CT标准ISO 8062-3:2007(可从www.iso.org获得)。