容忍性:播种和其他过程
容错受数项因素影响,包括过程、设计和材料万博体育彩票登陆DeanGroup实现国际CT标准ISO8062-3:2007线性立体容度从DCTG4到DCTG12不等
线性维容度适用于商业级投送过程容留表使用仅设计指南因每个项目需要逐项审查
尺寸以毫米计
名词维度与构件部分相关 | 线性二维容分级 | |
DCTG9 | ||
- | 10 | 1.5 |
> 10 | .......... | 1.6 |
> 16 | ++25 | 1.7 |
> 25 | 40 | 1.8 |
大于40 | 63 | 2 |
大于63 | 100 | 2.2. |
大于100 | .......... | 2.5 |
大于160 | 250 | 2.8 |
250 | 400 | 3.2 |
大于400 | ##630 | 3.6 |
> 630 | 1000 | 4 |
> 1000 | 1600 | 4.6 |
大于1600 | 2500 | 5.4 |
大于2500 | 4000 | 6.2 |
大于4000 | 6300 | 7 |
默认维度条件选择容度应相对于标度维度对称处理,即半正向半负向
全表和其他类型容度请见全C标准ISO8062-3:2007(见www.iso.org)。
线性维容度适用于死投过程容留表使用仅设计指南因每个项目需要逐项审查
尺寸以毫米计
名词维度与构件部分相关 | 线性二维容分级 | |||
DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | ||
- | 10 | 0.36 | 0.52 | 0.74 |
> 10 | .......... | 0.38 | 0.54 | 0.78 |
> 16 | ++25 | 0.42 | 0.58 | 0.82 |
> 25 | 40 | 0.46 | 0.64 | 0.9 |
大于40 | 63 | 0.5 | 0.7 | 一号 |
大于63 | 100 | 0.56 | 0.78 | 1.1 |
大于100 | .......... | 0.62 | 0.88 | 1.2 |
大于160 | 250 | 0.72 | 一号 | 1.4 |
250 | 400 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
大于400 | ##630 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |
> 630 | 1000 | 一号 | 1.4 | 2 |
> 1000 | 1600 | 1.1 | 1.6 | 2.2. |
大于1600 | 2500 | 2.6 |
默认维度条件选择容度应相对于标度维度对称处理,即半正向半负向
全表和其他类型容度请见全C标准ISO8062-3:2007(见www.iso.org)。
线性维容容留表使用仅设计指南因每个项目需要逐项审查
尺寸以毫米计
名词维度与构件部分相关 | 线性二维容分级 | ||
DCTG6 | DCTG7 | ||
- | 10 | 0.52 | 0.74 |
> 10 | .......... | 0.54 | 0.78 |
> 16 | ++25 | 0.58 | 0.82 |
> 25 | 40 | 0.64 | 0.9 |
大于40 | 63 | 0.7 | 一号 |
大于63 | 100 | 0.78 | 1.1 |
大于100 | .......... | 0.88 | 1.2 |
大于160 | 250 | 一号 | 1.4 |
250 | 400 | 1.1 | 1.6 |
大于400 | ##630 | 1.2 | 1.8 |
> 630 | 1000 | 1.4 | 2 |
> 1000 | 1600 | 1.6 | 2.2. |
大于1600 | 2500 | 2.6 |
默认维度条件选择容度应相对于标度维度对称处理,即半正向半负向
全表和其他类型容度请见全C标准ISO8062-3:2007(见www.iso.org)。